识别 | 1.1 | 制造商的型号名称 | 料斗 |
1.2 | 模型 | | | CDD12 | CDD15 |
1.3 | 电源类型 | 电的 |
1.4 | 操作类型 | 行人 |
1.5 | 转向模式 | 机械的 |
1.6 | 负载能力/额定负载 | Q | kg | 1200 | 1500 |
1.7 | 负载中心距 | C | mm | 500 | 500 |
1.8 | 轮距 | Y | mm | 1240 | 1240 |
重量 | 2.1 | 总重量/含电池) | | kg | 540 | 560 |
2.2 | 轴荷(满载):驱动侧/承载侧 | | kg | 640/1100 | 750/1310 |
2.3 | 轴载(空载):驱动侧/负载-轴承侧 | | kg | 380/160 | 400/160 |
方面 | 3.1 | 总体长度 | L1 | mm | 1765 | 1755 |
3.2 | 整体的宽度 | W1 | mm | 800 | 800 |
3.3 | 提升高度 | h1 | mm | 3000 | 3000 |
3.4 | 降低桅杆高度 | h2 | mm | 2050年 | 2050年 |
3.5 | 降低桅杆高度 | h4 | mm | 3520 | 3520 |
3.6 | 加长桅杆高度 | 升/升/秒 | mm | 1150/160/60 | 1150/160/60 |
3.7 | 货叉尺寸 | b2 | mm | 560/685 | 560/685 |
3.8 | 货叉宽度 | h3 | mm | 85 | 85 |
3.9 | 最小货叉高度 | m1 | mm | 30 | 30 |
3.1 | 轴距中心离地间隙(最小值) | h14 | mm | 1290 | 1290 |
3.11 | 操作车把高度 | Wa | mm | 1435 | 1435 |
3.12 | 转弯半径 | | mm | 2275 | 2275 |
3.13 | 纵向通道宽度(托盘尺寸 1000*1200) | | mm | 2215 | 2215 |
胎 | 4.1 | 纵向通道宽度(小板尺寸 800*1200) | | | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
4.2 | 轮胎类型 | | mm | φ80x70 | φ80x70 |
4.3 | 轮胎尺寸(前) | | mm | φ115x55 | φ115x55 |
4.4 | 轮胎尺寸(辅助轮) | | mm | φ210x70 | φ210x70 |
4.5 | 轮胎尺寸(驱动轮) | | | 2/1x+1 | 2/1x+1 |
表现 | 5.1 | 车轮数量,前/后(xu003d驱动轮) | | 公里/小时 | 3.2/3.3 | 3.2/3.3 |
5.2 | 行驶速度(满载/空载) | | 毫米/秒 | 100/135 | 100/135 |
5.3 | 起升速度(满载/空载) | | 毫米/秒 | 155/150 | 155/150 |
5.4 | 下降速度(满载/空载) | | % | 3月5日 | 3月5日 |
5.5 | 梯度性能(负载/空载) | | | 电磁 | 电磁 |
5.6 | 行车制动类型 | | | 电磁 | 电磁 |
动力单元 | 6.1 | 驻车制动类型 | | kW | 0.75 | 0.75 |
6.2 | 驱动电机额定值(AC) S2-60min | | kW | 2.2 | 2.2 |
6.3 | 提升电机额定值(DC) S3 15% | | 电压/啊 | 24/80 | 24/80 |
6.4 | 电池电压/容量 K5 | | kg | 50 | 50 |
其他 | 7.1 | 电池重量 | | | 柯蒂斯 | 柯蒂斯 |
7.2 | 控制器品牌 | | | 1212P | 1212P |
7.3 | 控制器型号 | | dB | 70 | 70 |
| | | | | | |
CDD12 桅杆参数 | | | | | |
指定 | 提升高度 | 降低桅杆高度 | 加长桅杆高度 | 负载能力/额定负载 | | |
mm | mm | mm | kg | | |
一级 | 1600 | 2065 | 2065 | 1000 | | |
两阶段 | 2500 | 1800 | 3020 | 800 | | |
3000 | 2050年 | 3520 | 600 | | |
CDD15 桅杆参数 | | | | | |
指定 | 提升高度 | 降低桅杆高度 | 加长桅杆高度 | 负载能力/额定负载 | | |
mm | mm | mm | kg | | |
一级 | 1600 | 2065 | 2065 | 1500 | | |
两阶段 | 2500 | 1800 | 3020 | 1200 | | |
3000 | 2050年 | 3520 | 900 | | |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。