技术数据
驱动 | 直流发动机 |
驱动效率 (伏特/瓦) | 24 / 400 |
面积功率 (平方米/小时) | 3375 |
工作宽度 (毫米) | 550 |
工作宽度含单边刷 (毫米) | 750 |
污水箱 (升) | 40 |
爬坡能力(角度) (%) | 12 |
操作速度 (千米/小时) | 4,5 |
过滤器区 (平方米) | 1,8 |
驱动 | 电池电池 |
重量(含附件) (千克) | 124 |
尺寸(长x宽x高) (毫米) | 1430 x 750 x 1190 |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。