产品详情
基本参数
货号 | 单位 | DQC10265 | DQC10266 | DQC10267 | DQC10268 |
车板外形 | mm | 730×490 | 825×500 | 825×500 | 900×600 |
*下层车板高度 | mm | 170 | 180 | 210 | 215 |
*上层车板高度 | mm | 670 | 680 | 725 | 730 |
车板间隔 | mm | 215 | 210 | 208 | 208 |
扶手高度 | mm | 850 | 860 | 915 | 930 |
脚轮直径 | mm | 100 | 100 | 130 | 130 |
*自重 | kg | 15 | 19.5 | 27.5 | 31.5 |
*载重 | kg | 150 | 200 | 250 | 300 |
脚轮类型 |
| 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 | 脚轮 |