参考价 | 面议 |
产品详情
型号规格 |
| DQC10136 | DQC10137 | |
| 载重 | Q(kg) | 2000 | 2500 |
特征 | 载荷中心 | C(mm) | 600 | 600 |
| 操作类型 |
| 电子转向 | 电子转向 |
| 起升行程 | H(mm) | 125 | 125 |
| 货叉离地高度 | H1(mm) | 80 | 80 |
| 货叉离地高度 | H2(mm) | 205 | 205 |
| 标准货叉外宽 | E(mm) | 685 | 685 |
| 货叉长度 | L(mm) | 1220 | 1220 |
| 货叉厚度 | H3(mm) | 55 | 55 |
参数 | 货叉宽度 | B1(mm) | 180 | 180 |
| 车身长度 | A(mm) | 2440 | 2440 |
| 整车高度(含手柄) | H4(mm) | 1500 | 1500 |
| 整车高度(不含手柄) | H5(mm) | 860 | 860 |
| 车体宽度 | B(mm) | 795 | 795 |
| 最小转弯半径(踏板收起/放下) | Wa(mm) | 1790/2190 | 1790/2190 |
| 整车重量 | Kg | 750 | 750 |
| 行驶速度 | Km/h | 4~6 | 4~6 |
性能 | 起升速度 | m/s | 0.05-0.06 | 0.05-0.06 |
| 下降速度 | m/s | 0.05-0.06 | 0.05-0.06 |
| 爬坡度 | % | 5-7 | 5-7 |
| 轮子材质 |
| PU | PU |
轮子 | 驱动轮尺寸 | Mm | q>248*75 | q>248*75 |
| 承重轮尺寸 | mm | q>80*70 | q>80*70 |
| 平衡轮尺寸 | mm | q>115*55 | q>115*55 |
电机 | 行走 | Kw | AC1.5 | AC1.5 |
| 起升 | Kw | DC1.2 | DC1.2 |
电瓶 | 电压 | V | 24 | 24 |
| 容量/电池类型 | ah | 210 | 210 |
刹车 | 制动器 |
| 电磁制动 | 电磁制动 |
控制器 | 控制器 |
| CURTIS1230 | CURTIS1230 |