产品详情
基本参数
型号 |
| DQC10505 |
驱动方式 |
| 电动 |
驾驶方式 |
| 站驾 |
额定载荷 | Q(kg) | 2000 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 |
前悬距 | x(mm) | 815/865/935 |
轮距 | y(mm) | 1300/1350/1420 |
自重(带电瓶) | kg | 820 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1200/1620 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 700/120 |
轮子 |
| 聚氨酯轮 |
轮子尺寸,前轮 |
| Φ250×80 |
轮子尺寸,后轮 |
| Φ82×126(98) |
附加轮 |
| Φ127×57 |
轮,前后数量(X=驱动轮) |
| 1×+2/4 |
前轮轮距 | b10(mm) | 490 |
后轮轮距 | b11(mm) | 340/370/470/505 |
起升高度 | h3(mm) | 120 |
降低时高度 | h13(mm) | 82 |
总体长度 | l1(mm) | 2220/2270/2340 |
叉面长度 | l2(mm) | 1120 |
车体宽度 | b1(mm) | 773 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 54×180×1100(1150/1220) |
货叉外宽 | b5(mm) | 520/550/650/685 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 28 |
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2420/2470/2540 |
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2520/2520/2540 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1970/2020/2090 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 7/7.1 |
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.039/0.056 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.064/0.050 |
爬坡能力,满载/空载 | % | 8/17 |
行车制动 |
| 电磁制动 |
驱动电机功率 | kw | 1.2 |
提升电机功率 | kw | 1.2 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/240 |
蓄电池重量 | kg | 225 |
蓄电池尺寸(长╳宽╳高) | mm | 650╳249╳504 |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 |