产品详情
基本参数
型号 | 单位 | DQC10506 | DQC10507 |
动力单元 |
| 蓄电池 | 蓄电池 |
操作类型 |
| 站驾式 | 站驾式 |
*载荷 | kg | 3000 | 3500 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 |
前轮到货叉垂直面距离 | mm | 1135 | 1135 |
轴距 | mm | 1722 | 1722 |
*自重(不含电瓶) | kg | 850 | 920 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 |
| 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 |
驱动轮尺寸(直径×宽度) |
| Ф254X95 | Ф254X95 |
承载轮尺寸(直径×宽度) |
| Ф82.5X165 | Ф82.5X165 |
平衡轮尺寸(直径×宽度) |
| Ф100X63.5 | Ф100X63.5 |
驱动轮,平衡轮/承载轮数量 |
| 1/2/2 | 1/2/2 |
前轮距,操纵端 | mm | 668 | 668 |
后轮距,承载端 | mm | 456 | 456 |
*起升高度 | mm | 140 | 140 |
手柄高度,最小/ | mm | 970/1602 | 970/1602 |
货叉下降后高度 | mm | 82.5 | 82.5 |
整车长度 | mm | 2325 | 2325 |
到货叉垂直面的长度 | mm | 1135 | 1135 |
整车宽度 | mm | 915 | 915 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 56/230/1190 | 56/230/1190 |
货叉外宽,最小/ | mm | 686 | 686 |
通道宽度,带1000×1200mm托盘 | Ast(mm) | 2428 | 2428 |
*转弯半径 | Wa(mm) | 2186 | 2186 |
行走速,满载/空载 | km/h | 9/13.5 | 9/13.5 |
起升速度,满载/空载 | m/s | 0.030/0.033 | 0.030/0.033 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.040/0.038 | 0.040/0.038 |
爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 | 6/16 |
制动 |
| 电磁 | 电磁 |
驱动电机功率 | kW | 4 | 4 |
起升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 |
电瓶电压/容量 | V/Ah | 24/280 | 24/360 |
驱动控制类型 |
| 交流 | 交流 |
厂商 |
| 萨牌 | 萨牌 |
工作分贝 | dB(A) | 70 | 70 |