参考价 | 面议 |
产品详情
基本参数
型号 |
| DQC10502 | DQC10503 |
驱动方式 |
| 电动 | 电动 |
驾驶方式 |
| 步行式 | 步行式 |
额定载荷 | Q(kg) | 1200 | 1500 |
货叉高度 | h13(mm) | 80 | 80 |
起升高度 | h3(mm) | 190 | 190 |
总体长度 | l1(mm) | 1651/1721 | 1651/1721 |
车体宽度 | b1(mm) | 550/680 | 550/685 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 45/160/1150(1220) | |
货叉外宽 | b5(mm) | 550/680 | 550/685 |
轴距中心离地间隙 | h1(mm) | 35 | 35 |
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 1850/1920 | 1850/1920 |
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 1900/1920 | 1900/1920 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1452/1522 | 1452/1522 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4/4.5 | 4/4.5 |
爬坡能力,满载/空载 | % | 3/8 | 3/8 |
驱动电机功率 | KW | 0.6 | 0.7 |
提升电机功率 | KW | 0.8 | 0.8 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 48/20 | 48/20 |
自重 | kg | 140 | 140 |
行车制动 |
| 电磁制动 | 电磁制动 |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |