参考价 | 面议 |
产品详情
基本参数
型号 | 单位 | DQC10498 | DQC10499 | DQC10500 |
驱动方式 |
| 电动 | 电动 | 电动 |
操作类型 |
| 步行式 | 步行式 | 步行式 |
*载荷 | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
*自重(含电瓶) | kg | 200 | 184 | 240 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 |
| 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 |
*起升高度 | mm | 190/180 | 190/180 | 190/180 |
货叉下降后高度 | mm | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
整车长度 | mm | 1638/1714 | 1638/1714 | 1638/1714 |
整车宽度 | mm | 568/685 | 568/685 | 568/685 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 53/155/1150(1220)) | 53/155/1150(1220)) | 53/155/1150(1220)) |
货叉外宽 | mm | 560/685 | 560/685 | 560/685 |
通道宽度,带1000×1200mm托盘 | mm | 1844/1914 | 1844/1914 | 1844/1914 |
通道宽度,带800×1200mm托盘 | mm | 1844/1914 | 1844/1914 | 1844/1914 |
*转弯半径 | mm | 1445/1515 | 1445/1515 | 1445/1515 |
行走速度,满载/空载 | km/h | 5.3/5.8 | 4.3/4.8 | 5/5.5 |
爬坡度,满载/空载 | % | 5/15 | 5/10 | 5/15 |
制动 |
| 电磁式 | 电磁式 | 电磁式 |
驱动电机功率 | kW | 0.9 | 0.65 | 0.9 |
电瓶电压/容量 | V/Ah | 24/65 | 24/65 | 24/80 |
驱动控制类型 |
| 直流 DC | 直流 DC | 直流 DC |
驾驶员耳边噪音等级 | DB(A) | 70 | 70 | 70 |