参考价 | 面议 |
产品详情
基本参数
货号 | 单位 | DQC10511 | DQC10512 | DQC10513 | DQC10514 |
配置号 |
| 150 | |||
额定载重 | kg | 2000 | |||
载荷中心距 | mm | 600 | |||
轴距 | mm | 1390 | |||
操作类型 |
| 步行式 | |||
轮子类型(前/后) |
| PU | |||
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 |
| 1/1/4 | |||
驱动轮尺寸 | mm | ¢248×75 | |||
承重轮尺寸 | mm | ¢80×80双轮 | |||
平衡轮尺寸 | mm | ¢115×55 | |||
货叉离地高度 | mm | 85 | |||
货叉起升高度 | mm | 195 | |||
起升行程 | mm | 110 | |||
货叉外侧间距 | mm | 540 | 600 | 650 | 685 |
货叉长度 | mm | 1150/1200 | |||
货叉宽度 | mm | 185 | |||
货叉厚度 | mm | 55 | |||
整车全长,踏板收起/放下 | mm | 1750 | |||
车体宽度 | mm | 720 | |||
整车高度(含手柄) | mm | 1385 | |||
整车高度(不含手柄) | mm | 850 | |||
最小转弯半径,踏板收起/放下 | mm | 1575 | |||
最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下 | mm | 1900 | |||
(托盘800×1200,1200沿货叉放置) | |||||
最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下 | mm | 1940 | |||
(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) | |||||
行驶速度,满载/空载 | km/h | 4/4 | |||
起升速度,满载/空载 | mm/s | 56/60 | |||
下降速度,满载/空载 | mm/s | 57/59 | |||
爬坡度,满载/空载 | % | 5/7 | |||
驱动电机 | KW | AC 1.5 | |||
起升电机 | KW | DC 2.0 | |||
转向电机 | KW | DC 0.15 | |||
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/210 | |||
制动 |
| 电磁/再生 | |||
控制器型号 |
| CURTIS 1230 | |||
蓄电池重量 | kg | 190 | |||
自重(包含蓄电池) | kg | 600 |