产品详情
基本参数
特性 | 型号 |
| DQC10760 |
动力 |
| 蓄电池 | |
驾驶方式 |
| 座驾式 | |
车 轮 | 车轮数量 | 前/后 (X=驱动轮) | 28*9-15(10) |
轮距 | mm | 1600 | |
轴距 | mm | 3000 | |
尺寸 | 车总长度 | mm | 5200 |
车总高度 | mm | 1600 | |
车总宽度 | mm | 2000 | |
平台尺寸 | mm | 4000*2000 | |
离地间隙 | mm | 140 | |
转弯半径 | mm | 6000 | |
性 能 | 行驶时速 | 公里/时 | 0~10 |
爬坡能力 | 米% | 12% | |
行车制动 |
| 液压制动 | |
驱 动 | 电动机功率 | kw | 10*2 |
蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 80V630AH | |
其 它 | 驱动 控制类型 |
| 无极调速 |
备注:载重能力根据实际需要安排