参考价 | 面议 |
产品详情
| 型号 | 单位 | DQC10037 | DQC10038 | DQC10039 | DQC10040 |
特征 | 驱动方式 |
| 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 驾驶方式 |
| 站驾 | 站驾 | 站驾 | 站驾 |
| 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 载荷中心距 | C(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 操作类型 |
| 电子转向 | |||
重量 | 自重 | kg | 2000 | 2030 | 2065 | 2100 |
轮子底盘 | 轮子 |
| PU轮 | PU轮 | PU轮 | PU轮 |
| 前轮尺寸 | mm | φ160*70 | φ160*70 | φ160*70 | φ160*70 |
| 驱动轮 | mm | φ248*75 | φ248*75 | φ248*75 | φ248*75 |
尺寸 | 门架缩回时高度 | H1(mm) | 2070 | 1510 | 1760 | 2010 |
| 工作时高度 | H2(mm) | 2070 | 2465 | 2965 | 3465 |
| 货叉高度 | H3(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 起升高度 | H(mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 车身长度含货叉(不含/含展开踏板) | A(mm) | 2920/3340 | 2920/3340 | 2920/3340 | 2920/3340 |
| 车体宽度 | B(mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 货叉长度 | L(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| 货叉外宽 | E(mm) | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 转弯半径 (踏板放下) | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
性能数据 | 行驶速度 | km/h | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
| 提升速度 | m/s | 0.07~0.15 | 0.07~0.15 | 0.07~0.15 | 0.07~0.15 |
| 下降速度 | m/s | 0.08~0.15 | 0.08~0.15 | 0.08~0.15 | 0.08~0.15 |
| 爬坡度 | % | 3.5~4.5 | 3.5~4.5 | 3.5~4.5 | 3.5~4.5 |
| 行车制动 |
| 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 |
电动机 | 驱动电机功率 | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| 提升电机功率 | kw | DC2.2 | DC2.2 | DC2.2 | DC2.2 |
| 蓄电池电压/额定容量 | v/ah | 24/270 | 24/270 | 24/270 | 24/270 |
| 蓄电池重量 | kg | 315 | 315 | 315 | 315 |