参考价 | 面议 |
产品详情
基本参数
物料编码 | 单位 | DQC10761 | DQC10762 | DQC10763 | DQC10764 | DQC10765 |
额定牵引重量 | kg | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
额定牵引力 | N | 2130 | 3300 | 5000 | ||
轴距 | mm | 1290 | 1465 | 1690 | ||
空载时车轮承载,前/后 | kg | 1250/1250 | 1280/1320 | 1400/1400 | 2100/1860 | 2200/1950 |
前轮距 | mm | 1110 |
| 1120 | ||
后轮距 | mm | 1092 |
| 1090 | ||
全高(驾驶室) | mm | 1820 | ||||
驾驶座椅高度 | mm | 800 | ||||
牵引挂钩高度 | mm | 450 | ||||
平台高度(空载) | mm | 1000 | ||||
载荷平台长度 | mm | 1600 | 1775 | 2000 | ||
全长 | mm | 2850 | 3040 | 3245 | ||
全宽 | mm | 1300 | ||||
最小离地间隙 | mm | 150 | ||||
最小转弯半径 | mm | 2850 | 3040 | 3250 | ||
行驶速度,满载/空载 | mm | 12/15 | 8/15 | 11/21 | ||
爬坡能力,满载/空载 | % | 5/20 | 4/25 | |||
行驶制动 |
| 液压/电气 | ||||
电机功率 | kw | 8 | 10 | 20 | ||
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 48V500 |
| 80/500 | 80/650 | 80/750 |
蓄电池重量 | kg | 970 | 1270 | 1760 | 1950 | |
重量 | kg | 2500 | 2600 | 3400 | 3960 | 4150 |