产品详情
基本参数
1.1 | / | / | / |
1.2 | 型号 |
| DQC10488 |
1.3 | 动力类型 |
| 电动 |
1.4 | 操作方式 |
| 座驾式 |
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 6000 |
1.6 | 轴距 | y(mm) | 1400 |
轮胎、轮辋 Tire、Rim | |||
2.1 | 轮胎类型 前/后 |
| 充气橡胶/充气橡胶 |
2.2 | 前轮规格 | mm | 4.00-8 |
2.3 | 驱动轮规格 | mm | 4.00-8 |
2.4 | 轮胎数量 前/驱动 |
| 2/2X |
尺寸 Dimension | |||
3.1 | 总高度 | h5(mm) | 1200 |
3.2 | 座椅高度 | h3(mm) | 870 |
3.3 | 挂钩中心离地高度 | h1(mm) | 325 |
3.4 | 后悬距 | L2(mm) | 475 |
3.5 | 总长 | L1(mm) | 2390 |
3.6 | 总宽 | b1(mm) | 1050 |
3.7 | 车身最小离地距离 | m(mm) | 100 |
动能 Power | |||
4.1 | 驱动电机类型 |
| AC |
4.2 | 驱动电机功率 | kw | 4 |
4.3 | 电池 电压/电容 | V/Ah | 48/325 |
重量 Weight | |||
5.1 | 整车重量 | kg | 1200 |
转向、制动 Steering、Braking | |||
6.1 | 转向类型 |
| 电子助力转向 |
6.2 | 停车制动类型 |
| 鼓式制动 |
6.3 | 停车制动操作方式 |
| 踩踏制动 |
6.4 | 驻车制动方式 |
| 手刹制动 |
其他 Other | |||
7.1 | 电池更换方式 |
| 吊装式 |