参考价 | 面议 |
产品详情
基本参数
编号 | 单位 | DQC10494 | DQC10495 | DQC10496 | DQC10497 | |
牵引承载力 | kg | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | |
外形尺寸(长x宽x高) | mm | 2450x1200x1580 | 2650x1200x1580 | |||
额定牵引力 | N | 4800 | 5500 | 7500 | 9500 | |
行驶速度 | 空载 | Km/h | 14 | |||
满载 | Km/h | 8 | ||||
外侧最小转弯半径 | mm | ≤2650(电动助力、液压转向) | ≤2950(液压助力转向) | |||
车体最小离地空隙 | mm | ≥150 | ||||
制动距离 | m | ≤1.5 | ||||
轴距 | mm | 1530 | 1830 | |||
自重 | kg | 2900 | 3400 | 3900 | 5200 | |
轮胎型号 | 前 |
| 5.00-8x2 | 5.00-8x2 | ||
后 |
| 700-12x2 | 700-12x2 | |||
驱动电机(交流、直流) | kw | 12x1台 | 16x1台 | 19x1台 | 23x1台 | |
蓄电池 | V/AH | 80/400 | 80/480 | 80/550 | 80/620 |