产品详情
制造商(缩写) |
| 宁波储力 |
型号 |
| QBA20B |
驱动方式: |
| 电动(蓄电池) |
驾驶方式 |
| 步行 |
额定载荷 | Q(kg) | 2000 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 |
自重(带电瓶) | Kg | 510 |
轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | mm | 聚胺酯轮 |
轮子尺寸,驱动大轮 | mm | Φ250×75 |
轮子尺寸,叉轮 | mm | Φ80×70 |
起升高度 | H3/(mm) | 120 |
降低时高度 | H13/(mm) | 85 |
总体长度 | l1(mm) | 1750 |
车体宽度 | b1(mm) | 728 |
货叉尺寸 | S/e/l(mm) | 55/160/1150 |
货叉外宽 | b5(mm) | 550/685 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1620 |
行车制动 |
| 电磁-再生制动 |
驱动电机功率 | kW | 1.2 |
提升电机功率 | kW | 0.8 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/160 |
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 260×168×225 |