APP
手机站
产品详情
特性 Feature | 单位 | ||
1 | 型号 Model | CDD10 | |
2 | 配置号 Configuration No. | 080 | |
3 | 类型 Type | 窄腿 Narrow legs | |
4 | 门架类型 Mast type | 两级标准 2-Stage STD | |
5 | 额定载重 Load capacity | kg | 1000 |
6 | 载荷中心距 Load center | mm | 600 |
7 | 轴距 Wheel base | mm | 1052 |
8 | 操作类型 Operating type | 步行式 / Walkie | |
车轮 Wheels | |||
9 | 轮子类型(前/后) Wheels type | PU | |
10 | 驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel | 1/1/4 | |
尺寸 Dimension | |||
11 | 标准门架起升高度 Standard lift height | mm | 1600/1950 |
12 | 货叉高度 Lowered fork height | mm | 90 |
13 | 标准货叉规格(长/宽/厚) Fork size(length/width/thickness) | mm | 1150/185/55 |
14 | 整车全长 Overall length | mm | 1634 |
15 | 车体宽度 Overall width | mm | 790 |
16 | 叉腿外侧间距 Outside width between legs | mm | 550/600/650/685 |
17 | 叉腿内侧间距 Inside width between legs | mm | 180/230/280/315 |
18 | 最小转弯半径,踏板收起/放下 Min.Turning radius | mm | 1262 |
19 | 最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘800×1200,1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 800×1200 | mm | 1841 |
20 | 最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 1000×1200 | mm | 1883 |
21 | 最小离地间隙Min.ground clearance | mm | 30 |
性能 Performance | |||
22 | 行驶速度,满载/空载 Travel speed,laden/unladen | km/h | 3/3.5 |
23 | 起升速度,满载/空载 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 130/230 |
24 | 下降速度,满载/空载 Travel speed,laden/unladen | mm/s | 130/230 |
25 | 爬坡度,满载/空载 Gradeability,laden/unladen | % | 5/7 |
电气配置 Electrical configuration | |||
26 | 驱动电机/起升电机 Drive motor / Lift motor | KW | DC0.63/DC2.0 |
27 | 蓄电池电压 Battery voltage | V | 24 |
28 | 蓄电池容量 Battery capacity | Ah | 70 |
29 | 制动 Brake | 电磁/再生 Electromagnetic / Regenerative | |
30 | 控制器型号 Controller | HELI | |
重量 Weight | |||
31 | 蓄电池重量 Battery weight | kg | 48 |
32 | 自重(包含蓄电池) Service weight with battery | kg | 460 |
一、主要特点
他励驱动电机,爬坡力强;
高强度货叉;
标配内置充电机;
起升自动限位,长寿命接近开关;
驱动无级调速,安全、;
控制器多重自动保护系统;
紧急反向装置/紧急制动开关。
型号:CDD10
核定载重:1000kg
载荷中心距:600mm