参考价 | 面议 |
产品详情
制造商(缩写) |
| 宁波储力 |
型号 |
| QDA15/QDA20 |
驱动方式: |
| 电动(蓄电池) |
驾驶方式 |
| 站驾 |
额定载荷 | Q(kg) | 1500/2000 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 |
轮距 | Y(mm) | 1355 |
自重(带电瓶) | kg | 1050/1220/1185/1350 |
轮子 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | mm | 聚胺酯轮 |
轮子尺寸,驱动大轮 | mm | Φ250×75 |
轮子尺寸,叉轮 | mm | Φ80×70 |
平衡轮(尺寸) | mm | Φ115×50 |
轮,前后数量(x = 驱动轮) | mm | 1x+2/4 |
后轮轮距 | b11(mm) | 570/685 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2085/1765/2015/2165/2330/2000/2170/2340 |
起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300/3500/4500/5000/5500 |
作业时门架高度 | h4(mm) | 2085/3050/3550/3850/3950/5050/5550/6050 |
货叉降低时高度 | h13(mm) | 90 |
总体长度 | l1(mm) | 2010/2020 |
车体宽度 | b1(mm) | 790 |
货叉尺寸 | S/e/l(mm) | 60/170/1150 |
货叉外宽 | b5(mm) | 570/685 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 40 |
通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2900 |
通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2840 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1600 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4/4.5 |
爬坡能力,装载/卸载 | % | 8/10 |
行车制动 |
| 电磁-再生制动 |
驱动电机功率 | kW | 1.2/1.5 |
提升电机功率 | kW | 3.3 |
蓄电池电压/额定容量两级门架 | V/Ah | 24/210(240) |
转向方式 |
| 电子转向 |